
2009 metų Europos moterų čempionatas vyko Latvijoje. Lietuvos rinktinei buvo keliamas tikslas iškovoti kelialapį į 2010 metų pasaulio pirmenybes. Į jas iš Europos pateko planetos čempionato šeimininkė Čekija ir dar 5 komandos.
OFICIALUS EUROPOS ČEMPIONATO TINKLALAPIS
Lietuvos rinktinė Europos čempionato C grupės varžybas žaidė Valmieroje.
Birželio 7 diena
13.30 Lietuva - Serbija 71:49
Birželio 8 diena
13.30 Turkija - Lietuva 69:66
Birželio 9 diena
20.15 Lietuva - Rusija 52:60
Antrojo etapo varžybos vyko Rygoje. Lietuvos rinktinė dėl kelialapio į ketvirtfinalį kovojo F grupėje.
Birželio 12 diena
20.15 Lietuva — Prancūzija 55:57
Birželio 14 diena
15.15 Lietuva — Baltarusija 55:61
Birželio 16 diena
15.15 Lietuva — Italija 58:72
2009 metų Lietuvos moterų rinktinė
![]() | Eglė ŽYGELYTĖ Gimusi: 1985 Ūgis: 168 Klubas: Klaipėdos "Lemminkainen" |
![]() | Milda SAULIŪTĖ Gimusi: 1981 Ūgis: 175 Klubas: Marijampolės "Arvi" |
![]() | Vaida PACAUSKIENĖ Gimusi: 1979 Ūgis: 175 Klubas: Marijampolės "Arvi" |
![]() | Aušra BIMBAITĖ Gimusi: 1982 Ūgis: 179 Klubas: Vilniaus TEO |
![]() | Agnė ČIŪDARIENĖ Gimusi: 1979 Ūgis: 189 Klubas: Vigo "Celta-Indepo" (Ispanija) |
![]() | Rima VALENTIENĖ Gimusi: 1978 Ūgis: 170 Klubas: Vilniaus TEO |
![]() | Daina STAUGAITIENĖ Gimusi: 1980 Ūgis: 182 Klubas: Vilniaus TEO |
![]() | Gintarė PETRONYTĖ Gimusi: 1989 195 Klubas: Vilniaus TEO |
![]() | Giedrė PAUGAITĖ Gimusi: 1990 Ūgis: 192 Klubas: Marijampolės "Arvi" |
![]() | Sandra VALUŽYTĖ Gimusi: 1982 Ūgis: 176 Klubas: Kursko "Dinamo"(Rusija) |
![]() | Eglė STAKNEVIČIENĖ Gimusi: 1985 Ūgis: 190 Klubas: "Faenza"(Italija) |
![]() | Laima RICKEVIČIŪTĖ Gimusi: 1988 Ūgis: 188 Klubas: Marijampolės "Arvi" |
![]() | Rūtenis PAULAUSKAS Vyriausiasis treneris |
![]() | Dalia KURTINAITIENĖ Trenerė |
![]() | Mantas ŠERNIUS Treneris skautas |
![]() | Marius JASEVIČIUS Fizinio rengimo treneris |
![]() | Gediminas TANKEVIČIUS Gydytojas |
![]() | Miglė ACHRAMAVIČIENĖ Masažuotoja |
![]() | Valdas GECEVIČIUS Administratorius |
![]() | Arvydas TAMAŠAUSKAS Vadovas |
Lietuvos moterų rinktinės pasirengimo 2009 metų Europos čempionatui planas:
Gegužės 5 diena
Treniruočių stovyklos Druskininkuose pradžia
Gegužės 14 diena
19.00 Latvija - Lietuva 74:68 (Ventspilis)
Gegužės 15 diena
13.00 Latvija - Lietuva 78:52 (Ventspilis)
Gegužės 24 diena
17.00 Lietuva - Ukraina 76:42 (Utenos sporto ir pramogų arena)
Gegužės 26 diena
18.00 Lietuva - Ukraina 81:57 (Vilniaus „Lietuvos ryto“ arena)
Birželio 1 diena
18.00 Lietuva - Ispanija 87:77 (Kauno sporto halė)
Birželio 3 diena
18.00 Lietuva - Rusija 62:72 (Kauno sporto halė)


















































